চলমান বাজেট
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট সারাংশ
আয়ের বিবরণ | |||
খাত সমুহ | ২০১৫-২০১৬ সনের | ২০১৪-২০১৫ সনের | ২০১৩-২০১৪ সনের |
বাজেট বরাদ্দ | সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | প্রকৃত আয় | |
১ম অংশ | |||
চলতি হিসাব | |||
ক. বিভিন্ন খাতের | - | - | - |
নিজস্বতহবিল | |||
খ. সরকারী অনুদান | - | - | - |
মোটঃ(ক+খ) | - | - | - |
২য় অংশ | |||
মুলধন হিসাব | |||
বিভিন্ন খাতে আয় | - | - | - |
মোট আয়ঃ | - | - | - |
(১ম ও ২য় অংশ) | |||
প্রারম্ভিক স্থিতি | - | - | - |
সর্বমোটঃ | - | - | - |
.
ব্যয়ের বিবরণ |
|||
খাত সমুহ | ২০১৫-২০১৬ সনের | ২০১৪-২০১৫ সনের | ২০১৩-২০১৪ সনের |
বাজেট বরাদ্দ | সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | প্রকৃত আয় | |
১ম অংশ | |||
চলতি হিসাব | |||
ক. সাধারণ সংস্থাপন ও | - | - | - |
অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | |||
খ. উন্নয়ন খাতে ব্যয় | ২- | - | - |
নিজস্বতহবিল | |||
গ.উন্নয়ন খাতে ব্যয় | - | - | - |
(সরকারী অনুদান) | |||
মোটঃ(ক+খ+গ) | - | - | - |
২য় অংশ | |||
মুলধন হিসাব | |||
বিভিন্ন খাতে ব্যয় | - | - | - |
মোট ব্যয়ঃ | - | - | - |
(১ম ও ২য় অংশ) | |||
সমাপনী স্থিতি | – | - | - |
সর্বমোটঃ | - | - | - |
top