জমি
জেলা পরিষদ কার্যালয়
যশোর।
এস এ রেকর্ড মতে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন জমির তথ্যঃ
উপজেলার নামঃ সদর , যশোর।
ক্রমিক নং | মৌজার নাম | খতিয়ান নং |
জমির পরিমান (একর) |
মন্তব্য |
১ | ১৬নং চুড়ামনকাটি | ১/২ | ১৬.৭০ | |
২ | ১৬নং চুড়ামনকাটি | ২ | ১.৯৩ | |
৩ | ১৬নং চুড়ামনকাটি | ১/৩ | ০.১২ | |
৪ | ১৭ নং ছাতিয়ানতলা | ২ | ১.৯৩ | |
৫ | ১৭ নং ছাতিয়ানতলা | ৪/১ | ২.৫০ | |
৬ | ৮১ নং বেজপাড়া | ৫ | ১.৯৪ | |
৭ | ৮১ নং বেজপাড়া | ৭ | ৭.৩৫ | |
৮ | ৮১ নং বেজপাড়া | ৩ | ১০.০৭ | |
৯ | ৮৬নং হামিদপুর | ২ | ৮.৭৯ | |
১০ | ৮৬নং হামিদপুর | ২/১ | ১.৮২ | |
১১ | ৪৪নং মালঞ্চি | ২ | ০.৬৭ | |
১২ | ৪৪নং মালঞ্চি | ৩ | ৯.৬৩ | |
১৩ | ৫৫নং কৃষ্ণবাটি | ২ | ২.২৮ | |
১৪ | ৫৫নং কৃষ্ণবাটি | ৩ | ০.১২ | |
১৫ | ৫৫নং কৃষ্ণবাটি | ৫ | ০.৮৮ | |
১৬ | ৫৫নং কৃষ্ণবাটি | ৬ | ১.৩১ | |
১৭ | ৫৬নং তপশীডাঙ্গা | ২ | ৩.১৩ | |
১৮ | ৫৪নং মন্ডলগাতী | ২ | ১.৮৬ | |
১৯ | ৫৪নং মন্ডলগাতী | ৩ | ১.৮৬ | |
২০ | ৫৪নং মন্ডলগাতী | ৫ | ১.২৮ | |
২১ |