মার্কেট
জেলা পরিষদ কার্যালয়
যশোর
——————
ক্র: নং: | মার্কেটের নাম | উপজেলা | নির্মাণকাল | দোকান সংখ্যা | ভাড়া | মন্তব্য |
১ | জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট | সদর | ১১ | ২৫০০-২৬০০/- প্রতি মাসে | ||
২ | বাঘার পাড়া সুপার মার্কেট | বাঘার পাড়া | ২০ | ৯০০/- প্রতি মাসে | ||
৩ | চৌগাছা সুপার মার্কেট | চৌগাছা | ১৩ | ১০০০/- প্রতি মাসে | ||
৪ | জেলা পরিষদ হকার্স মার্কেট | সদর | ২৮ | |||
৫ | চাচড়া সুপার মার্কেট | সদর | ২০১৭-২০১৮ | ৫৮ | ৫০/- প্রতি বর্গফুট | |
৬ | পালবাড়ী সুপার মার্কেট (প্রস্তাবিত) | সদর | ২০১৮-২০১৯ | ১৭৫ | ||
৭ | নুরবাগ সুপার মার্কেট (প্রস্তাবিত) | অভয়নগর | ২০১৮-২০১৯ | ১৫০ | ||
৮ | আলতাপোল সুপার মার্কেট (প্রস্তাবিত) | কেশবপুর | ২০১৮-২০১৯ | ১৭৫ | ||
মোট |